Барнеаполь.ру / Здания /
Дружный
название | этажи | год | статус | |
1 | Test555 | реконструкция объекта | ||
2 | Улица Сергея Семёнова, 11 | 4 | 2010 | завершено строительство объекта |
3 | Улица Сергея Семёнова, 7 | 10 | 2011 | завершено строительство объекта |
4 | Улица Попова, 154 | 10 | 2011 | завершено строительство объекта |
5 | Улица Сергея Семёнова, 15 | 10 | 2011 | завершено строительство объекта |
6 | Улица Сергея Семёнова, 1 | 15 | 2011 | завершено строительство объекта |
7 | Улица Сергея Семёнова, 9 | 5 | 2011 | завершено строительство объекта |
8 | Улица Попова, 150 | 15 | 2013 | завершено строительство объекта |
9 | Улица 280-летия Барнаула, 10 | 3 | 2013 | завершено строительство объекта |
10 | Улица Сергея Семёнова, 17 | 10 | 2013 | завершено строительство объекта |
11 | Улица 65 лет Победы, 49 | 10 | 2013 | завершено строительство объекта |
12 | Улица Сергея Семёнова, 19 | 10 | 2014 | завершено строительство объекта |
13 | Улица Попова, 158 | 15 | 2015 | завершено строительство объекта |
14 | 280-летия Барнаула, 4 | 10 | 2015 | завершено строительство объекта |
15 | 280-летия Барнаула, 14 | 10 | 2015 | завершено строительство объекта |
16 | 65 лет Победы, 45 | 10 | 2015 | завершено строительство объекта |
17 | 65 лет Победы, 41 | 15 | 2016 | завершено строительство объекта |
18 | школа Улица 280-летия Барнаула, 8 | 4 | 2017 | завершено строительство объекта |
19 | 280-летия Барнаула, 16 | 16 | 2017 | завершено строительство объекта |
20 | 65 лет Победы, 53 | 16 | 2017 | завершено строительство объекта |
Количество зданий: 20