Павловский тракт, 305Г
Введены в эксплуатацию 1,2,3,4 подъезды
Кол-во этажей / подземных: | 11 / 1 |
Кадастровый номер земельного участка: | доступно после регистрации |
Кадастровый номер объекта: | нет данных, в разработке |
Экспертиза проекта: | нет данных, в разработке |
Номер: | |
Дата экспертизы: | |
Разрешение на строительство: | доступно после регистрации |
Дата выдачи: | |
Срок выдачи: | |
Продление: | доступно после регистрации |
Дата выдачи: | |
Срок выдачи: | |
Разрешение на ввод в эксплуатацию: | доступно после регистрации |
Дата выдачи: | |
Срок выдачи: | |
Срок сдачи объекта по рекламе застройщика: | доступно после регистрации |
Площадь здания: | 25384 м² |
Объем здания: | 78210 м³ |
Материал конструктива: | доступно после регистрации |
Назначение: | Многоэтажный жилой дом |
Статус: | завершено строительство объекта |
Архитекторы и проектировщики |